Tubo in acciaio inossidabile senza saldatura (304H 304 316 316L 321 310S 410s)
Tubo in acciaio inossidabile senza saldatura (304H 304 316 316L 321 310S 410s) 1. Standard: AISI ASTM SUS EN DIN Sezione
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 304 304H 304L 316 321 310S 904L |
Tip | Edelstahlrohre |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Laureato | Serie 300 |
Certificazione | ISO,RoHS,HEB,AISI,ASTM,GB,EN,DIN,JIS |
Modulo | Rotondo Shs Ds Esagonale |
Tecnologia | Laminato a caldo, trafilato a freddo, saldato |
Trattamento della superficie | N.1 Spazzolato, lucidato a specchio 2b |
Mtc | Disponibile |
Lungo | Da 6 metri a 13 metri |
Sonda | Disponibile gratuitamente |
Nome del prodotto | Tubo di acciaio inossidabile |
spessore | 1,0 mm 2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm 7,0 mm 8,0 mm 9 |
DA | DN80, DN100, DN150, DN200, DN300, DN400, DN500 |
spremuto | Grana 240, Grana 300, Grana 400, Grana 600 |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione |
specifica | AISI,ASTM,JIS,EN |
marchio | ST |
Origine | Tianjin Cina |
Codice HS | 7304419000 |
Capacità produttiva | 500 tpm |
Descrizione del prodotto
Tubo in acciaio inossidabile senza saldatura (304H 304 316 316L 321 310S 410s)1. Norma: AISI, ASTM, SUS, EN, DIN
Composizione chimica dell'acciaio inossidabile | ||||||||||||
Nome standard | Composizione chimica | |||||||||||
ASTM | IN | GB | È | KS | C(carbonio) | Sì (silicio) | Mn (Manganese) | Cr(Cromo) | Nichel | S(zolfo) | P(Fosforo) | Altri |
201 | 1.4372 | 1Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | STS201 | ≤0,15 | ≤1,0 | 5,5~7,5 | 16,0~18,0 | 3,5~5,5 | ≤0,030 | ≤0,060 | N:≤0,025 |
202 | 1.4373 | 1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | STS202 | ≤0,15 | ≤1,0 | 7,5~10,0 | 17.0~19.0 | 4,0 ~ 6,0 | ≤0,030 | ≤0,060 | N:≤0,025 |
301 | 1.4319 | 1Cr17Ni7 | SUS301 | STS301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | 17,0~18,0 | 6,0~8,0 | ≤0,200 | ≤0,020 | - |
304 | 1.4301 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | STS304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | 17.0~19.0 | 8,0~11,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | - |
321 | 1.4541 | 1Cr18Ni9Ti | SUS321 | STS321 | ≤0,12 | ≤1,0 | ≤2,0 | 17.0~19.0 | 8,0~11,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | Temperatura: da 5 °C a 7,0 °C |
304L | 1.4306 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | STS304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | 18,0~20,0 | 8,0~12,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | - |
309S | 1.4833 | 0Cr23Ni13 | SUS309S | STS309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | 22,0~24,0 | 12,0~15,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | - |
310S | 1.4845 | 0Cr25Ni20 | SUS310S | STS310S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | 24,0~26,0 | 19,0~22,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | - |
316 | 1.4401 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | STS316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | 16,0~18,0 | 10,0~14,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | Mo:2,0~3,0 |
316L | 1.4404 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | STS316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | 16,0~18,0 | 12,0~15,0 | ≤0,030 | ≤0,035 |
Prodotti correlati
-
Supporto per impalcature in alluminio, sistema di puntella, piattaforma in legno compensato
-
Tubo strutturale in acciaio dolce/tubo saldato in acciaio prezincato A53 A106
-
Vendita! Raccordi per tubi con saldatura di testa in acciaio inossidabile Sch40s di alta qualità
-
Accessori per tubi personalizzati in acciaio inossidabile con saldatura di testa/gomiti/flange/riduttori/accessori a T/tappi terminali