Tubo strutturale in acciaio dolce/tubo saldato in acciaio prezincato A53 A106
Descrizione del prodotto Esposizione del prodotto di qualità materiale
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Standard | GB, ASTM, JIS, AISI, BACCANO, BS |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
specifica | Acciaio galvanizzato |
Origine | Shaanxi |
Codice HS | 7308200000 |
Capacità produttiva | 300.000/anno |
Descrizione del prodotto
Merce | Tubo in acciaio zincato |
diametro esterno | 1/8"-24"(10,3mm-610mm) |
spessore del muro | 0,4-12 mm, SCH10s, SCH40s, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS ecc. |
Lungo | 1-12 metri o secondo necessità. I tubi pronti per la spedizione sono lunghi 6 m |
Rivestimento in zinco | Prezincato: Z40-80g/m2. Zincato a caldo: Z200-600 g/m2 |
Stahlmaterial | GB/T 700Q195-Q420 SerieJIS G3101SS400-SS540 SerieEN10025 S235JR-S355JR SerieDIN EN10025 ST SerieASTM/A29MA36-A992 SerieASTM/A29MGr50 SerieQ195 → Klasse B, SS330,SPHC, S185Q215 → Klasse C, CS tipo B, SS330, SPHCQ235 → Classe D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2Q345 → SS500, ST52 |
Standard | ASTM A53/A36, EN39/EN10219, API 5L, GB/ T9711.1-99 ecc |
Modulo di sezione | Rotondo/quadrato/rettangolare/ovale ecc |
Trattamento della superficie | Rivestimento zincato, 3 PE, FBE, resistente alla corrosione |
Finisce | Liscio/smussato/filettato con raccordo e calotta |
Fine della protezione | Tappo per tubo in plastica/protezione in ferro |
Servizio individuale | Stampa il tuo logo o il nome del tuo marchio sui tubi |
Tecnologia | Laminato a caldo/laminato a freddo/ricotto nero |
Applicazione | Erogazione di liquidi a bassa pressione come acqua, gas/olio, edilizia, ecc |
Trasmissione |
|
Ladehafen | Xingang, Cina |
Pacchetto |
|
Termini di pagamento | TT o LC a vista |
Qualità dei materiali
Materiale | Laureato | |||
Acciaio strutturale al carbonio | Q195, Q215, Q235, Q275 | |||
Acciaio strutturale bassolegato e ad alta resistenza | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | |||
Acciaio strutturale al carbonio premium | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, B2, B3, JM20, SH45,S45C, C45 1015 1020 1025 1030 1035 1045 1050 | |||
Acciaio strutturale legato | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo,20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi,20MnVB, 20MnTiB, 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM, 40MnB,36Mn2V, 45MnV, | |||
Federalstahl | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | |||
acciaio per cuscinetti | GCr15, GCr15GD,55SiMoV | |||
Gli acciai strutturali sono soggetti a requisiti di temprabilità finale | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42CrMoA, 27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, q345b, 35MnBM, 40MnB, 45MnV. | |||
Acciaio strutturale per pozzi petroliferi | 37Mn5, 36Mn2V | |||
Catena per ancora in acciaio marino | CM490, CM690, M30Mn2 |
Prodotti correlati
-
Bau Aluminium Mobile Tower System Plank Frame Steps Set Gerüst
-
Tubo in acciaio zincato, tubo per impalcature in tubo d'acciaio per progetti di costruzione con test SGS
-
Supporto in acciaio di alta qualità per supporto per casseforme per ponteggi Supporto per ponteggi Acrow Jack Supporto per supporto Supporti in acciaio per ponteggi
-
Passaggio montanti parapetto HDG/muratura/ponteggi/sistema di ponteggi