Trampolino in acciaio zincato, impalcatura esterna, tavola a scala, tavola in acciaio, passerella, tavola da passeggio, tavola metallica, tavola gi con telaio a gancio, ponteggio
Tianjin Friend Steel Group con il marchio "TFCO" ha 5 filiali tra cui Tianjin Friend Steel Pipe Co., Ltd e Tianjin Steel
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 210MM-500MM |
Posizione di erezione | Ponteggi per esterni |
Metodo di spostamento | Telaio di sollevamento collegato |
Tipo di parte dell'impalcatura | Assi per impalcature |
Proprietà costruttive | impalcatura |
Stile di progettazione | Industriale |
Trattamento della superficie | Prezincato |
Applicazione | Edilizia e costruzioni |
Lungo | 1,6m - 4m |
Confezione | grappolo |
Standard | En74/BS1139/As1576 |
certificato | ISO9001:2008 |
Colore | Argento |
Assistenza post-vendita | Supporto tecnico in linea |
Pacchetto di trasporto | di contenitori |
specifica | 210MM-500MM |
marchio | TFCO |
Origine | Tientsin, Cina |
Codice HS | 73084000 |
Capacità produttiva | 400000 PEZZI |
Descrizione del prodotto
panoramica |
Stahlplanke |
Tip | Supporto congiunto; supporto scala; Supporto per scatola | Confezione | Impacchettare |
Marchio | TFCO | Applicazione | Costruzione; Edificio |
Materiale | Q195/Q325 | Vantaggio | Buona qualità; 20 anni di esperienza nella produzione |
spessore del muro | 1,0 mm - 1,2 mm; Come requisito del cliente | certificato | ISO9001:2008 |
Lungo | 1,0 milioni – 4 milioni; Come requisito del cliente | Standard | EN74; BS1139 |
Trattamento della superficie | Prezincato; Zincato | luogo d'origine | Tientsin, Cina |
Colore | Argento | Capacità di consegna | 2000 tonnellate/mese |
Stile di progettazione | Industriale | Personalizzabile | E |
Dimensione del dettaglio della tavola |
Art.-No | Dimensioni (MM) | Peso (kg) |
JW-TB-A11P | 210*45*1,1*1000 | 3.42 |
JW-TB-A12P | 210*45*1,1*1500 | 4,99 |
JW-TB-A13P | 210*45*1,1*2000 | 6.56 |
JW-TB-A14P | 210*45*1,1*2500 | 8.13 |
JW-TB-A15P | 210*45*1,1*3000 | 9,70 |
JW-TB-A16P | 210*45*1,1*4000 | 12.84 |
JW-TB-A41P | 240*45*1,1*1000 | 3,74 |
JW-TB-A42P | 240*45*1,1*1500 | 5.45 |
JW-TB-A43P | 240*45*1,1*2000 | 7.17 |
JW-TB-A44P | 240*45*1,1*2500 | 8,88 |
JW-TB-A45P | 240*45*1,1*3000 | 10.59 |
JW-TB-A46P | 240*45*1,1*4000 | 14.02 |
JW-TB-A51P | 250*50*1,2*1000 | 4.27 |
JW-TB-A52P | 250*50*1,2*1500 | 6.22 |
JW-TB-A53P | 250*50*1,2*2000 | 8.18 |
JW-TB-A54P | 250*50*1,2*2500 | 10.14 |
JW-TB-A55P | 250*50*1,2*3000 | 12.10 |
JW-TB-A56P | 250*50*1,2*4000 | 16.01 |
Immagini della plancia |