Tubo in acciaio al carbonio zincato a caldo saldato delicato a spirale/ERW/Ms per impalcature/serre
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Componente chimico Jinan Xinhua Shanda Co., Ltd. è stata fon
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
Trasporto tramite condotte | Tubo in acciaio inossidabile senza saldatura |
Modello numero: | 201/304L/321/316L/321/316L/309/310S/317/347/409 |
Laureato | 201, 202, 304, 304L, 304h, 309, 309S, 310 ecc. |
Standard | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/En |
spessore del muro | 1mm-150mm |
diametro esterno | 6mm-2500mm |
superficie | Finitura macchia, n. 1, 2b, lucidatura, attaccatura dei capelli, n. 4 |
certificato | CE, Bis, JIS, ISO9001 |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, punzonatura, taglio |
Sonda | Sì, gratis |
Tecnologia | Laminato a caldo/laminato a freddo |
Tipo di linea di saldatura | ERW, Efw, senza saldatura, saldato a spirale |
Termini commerciali | Rimorchio CIF CFR |
tolleranza | 1% |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Pacchetto di trasporto | come tua richiesta |
specifica | Specifiche personalizzate |
marchio | Jinan Xinhua |
Origine | Cina |
Codice HS | 7304319000 |
Capacità produttiva | 100.000 ton/mese |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
componente chimicoLaureato | C | Cr | In | Mn | P | S | Mo | E |
201 | ≤0,15 | 16:00 - 18:00 | 3,50-5,50 | 5,50-7,50 | ≤0,060 | ≤0,030 | - | ≤1,00 |
304 | ≤0,07 | 17:00 - 19:00 | 8:00 - 10:00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 |
304L | ≤0,030 | 18:00 - 20:00 | 8:00 - 10:00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 |
310S | ≤0,08 | 24.00-26.00 | 19:00 - 22:00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 |
316 | ≤0,08 | 16:00 - 18:50 | 10:00 - 14:00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 2.00-3.00 | ≤1,00 |
316L | ≤0,030 | 16:00 - 18:00 | 12:00-15:00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 2.00-3.00 | ≤1,00 |
316Ti | ≤0,08 | 16:00 - 19:00 | 10:00 - 14:00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 1,80-2,50 | ≤1,00 |
904L | ≤0,02 | 19:00 - 23:00 | 23.0-28.0 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,035 | 4,0-5,0 | ≤1,00 |
Jinan Xinhua Shanda è stata fondata nel 2005 con un investimento totale di 100 milioni di RMB e 900 dipendenti. L'azienda esporta tutti i tipi di lamiere, bobine, tubi in acciaio inossidabile, bobine zincate, produzione, lavorazione e commercio in uno, per creare una società commerciale internazionale completa che integra l'industria e il commercio. Abbiamo almeno 17 anni di esperienza nella produzione, ricerca e sviluppo di prodotti in acciaio e accettiamo la maggior parte dei prodotti personalizzati di tutti i materiali. Clienti provenienti dall'intera industria chimica, ingegneria meccanica, edilizia, servizi pubblici, cantieristica navale, industria petrolifera e altri settori economici nazionali. Con un team di professionisti, abbondanti risorse di prodotto e un perfetto sistema di gestione, miglioriamo costantemente la nostra competitività e forniamo ai nostri clienti prodotti di qualità e servizi soddisfacenti. L’azienda segue il principio “Qualità prima, Integrità prima, Cliente prima”. Benvenuti a tutti i nuovi e vecchi clienti che ci contattino, stabiliscano futuri rapporti commerciali e sviluppino insieme!
Prodotti correlati Tubo strutturale quadrato rotondo senza cuciture Liange Sch40 Sch80 zincato Gi zincato a parete spessa Tubo in acciaio zincato, tubo rettangolare S235jr, S235j2, tubo strutturale saldato Tubo senza saldatura MS CS ad alta pressione Prezzo Tubo in acciaio al carbonio senza saldatura API 5L ASTM A106 Tubo in acciaio senza saldatura con superficie liscia ad alta precisione Tubo in acciaio al carbonio di precisione JIS Ss400 spessore 6 mm per macchinari e commercio all'ingrosso di petrolio