Plancia in acciaio per ponteggi metallici Layher zincata
Tutti i tipi di assi per impalcature per la tua selezione. FAQ: 1. Sei una società commerciale o un produttore? Abbiam
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Modello B |
Assistenza clienti | Frei |
Garanzia | 3 anni |
Materiale | Stahl |
Tip | Cellulare, cellulare |
Stile della struttura | Quadro multipolare |
Telaio | Ponteggio combinato |
Modalità di supporto | Proiezione dell'impalcatura |
Forma delle labbra | Doppio telaio |
Posizione di erezione | Ponteggi per esterni |
Metodo di spostamento | Ponteggio mobile orizzontale |
Tipo di parte dell'impalcatura | Assi per impalcature |
Proprietà costruttive | impalcatura |
certificato | ISO/SGS/CE/ANSI/come Nzs |
Materia prima | Acciaio Q235B |
superficie | Zincato a caldo/prezincato |
spessore | 1,2mm 1,5mm 1,8mm |
Lungo | 600mm-4000mm |
Larghezza | 220mm 230mm 241mm 250mm 300mm 320mm |
Altezza | 45 mm 50 mm 60 mm 76 mm |
Pacchetto di trasporto | Pacco pallet/nudo |
specifica | Sistema Ringlock |
marchio | Contenuto totale |
Origine | Cina |
Codice HS | 730840 |
Capacità produttiva | 30.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Tutti i tipi di assi per ponteggi tra cui sceglierenome del prodotto | materiali | Peso | Trattamento della superficie |
Tavola in acciaio 210*1000 | Materiali: Q235, Spessore: 1,2 mm, 1,5 mm | 4,61 chilogrammi | Prezincato |
Tavola in acciaio 210*1200 | 5,25 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 210*1500 | 6,01 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 210*1800 | 7,11 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 210*2000 | 7,67 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 240*900 | 5,08 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 240*1200 | 5,78 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 240*1500 | 6,81 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 240*1800 | 7,85 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 240*2000 | 8,58 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 250*900 | 5,31 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 250*1200 | 6,72 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 250*1500 | 7,35 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 250*1800 | 9,85 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 250*2000 | 10,25 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 480*900 | 9,85 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 480*1200 | 11,15 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 480*1500 | 13,32 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 480*1800 | 15,45 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 500*900 | 7,25 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 500*1200 | 9,68 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 500*1500 | 15,03 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 500*1800 | 18,85 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 500*2000 | 20,11 chilogrammi |
nome del prodotto | materiali | Peso | Trattamento della superficie |
Pannello in acciaio 228,6*910 | Materiali: Q235, Spessore: 1,5 mm, 1,8 mm | 7,66 chilogrammi | Zincato a caldoPrezincato |
Tavola in acciaio 228,6*1220 | 9,71 chilogrammi | ||
Pannello in acciaio 228,6*1520 | 11,73 chilogrammi | ||
Tavola in acciaio 228,6*1830 | 13,76 chilogrammi | ||
Pannello in acciaio 228,6*2130 | 15,78 chilogrammi | ||
Pannello in acciaio 228,6*2440 | 18,80 chilogrammi | ||
Pannello in acciaio 228,6*3050 | 21,85 chilogrammi | ||
nome del prodotto | materiali | Peso | Trattamento della superficie |
Tavola in acciaio 241*910 | |||
Prodotti correlati
-
Plancia d'acciaio dell'armatura d'acciaio dei materiali da costruzione economici di promozione per la costruzione
-
Impalcatura mobile mobile di alluminio di nuova vendita calda portatile su ordinazione all'ingrosso con la scala di sicurezza CE TUV SGS
-
Pali di supporto regolabili per carichi pesanti in metallo per l'edilizia, impalcature di supporto con travi in acciaio regolabili, supporti per pavimenti, martinetto per l'edilizia
-
Martinetto con base a testa a U, martinetto con base a vite in acciaio per impalcature cave e solide per la costruzione