Tubi tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo/prezincato per ponteggi e lavori edili
I. Informazioni di base sul prodotto: dimensioni quadrate, dimensioni rotonde 2. Composizione chimica e proprietà meccan
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | TYT-Glvanzied |
Tip | Saldato |
Tecnologia | Laminati a caldo |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Trattamento della superficie | Zincato |
utilizzo | Costruzione e decorazione |
Modulo di sezione | piazza |
Modulo | Quadrato, rettangolare |
Contenuto di zinco | 60-300 g/metro quadrato |
Lungo | 0,5m-12m |
spessore | 0,8mm-12mm |
Orario di esportazione | Dal 2006 |
superficie | Zincato a caldo/prezincato |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per l'esportazione |
specifica | Dimensioni: 10x10-400x400 mm e spessore: 0,8-12,0 m |
marchio | TIPO |
Origine | Tianjin Cina |
Codice HS | 7306610000 |
Capacità produttiva | 20.000 ton/mese |
Descrizione del prodotto
I. Informazioni di base sul prodotto:nome del prodotto | Tubo in acciaio tondo e quadrato zincato a caldo TYT per ponteggi |
Misurare | 10*10-600*600 mm, Peso: 0,3-30 mm, Lunghezza: fissa o casuale, in base alle esigenze del cliente |
Materiale | Q195-235, Q195, Q235, Q345 |
superficie | Nero nudo, può essere zincato, oliato, verniciato, polverizzato... |
Finisce | Schmucklos |
Confezione | In un fascio |
Trasmissione | Utilizzare la lunghezza ≤5,8 m x 20 GP, 6 m-12 m x 40 GP, alcune dimensioni con lunghezza 6 m possono essere convertite in 20 GP. |
Quantità di ordine minimo | 5 tonnellate per dimensioni e materiale normali |
Tempi di consegna | Entro 7 giorni dal magazzino con lunghezza 6 m, 20-25 giorni per tubi personalizzati in base alla quantità |
Ladehafen | Tientsin, Cina |
Termini commerciali | FOB, C&F, CIF, EXW |
Termini di pagamento | Deposito TT + copia BL/LC oppure LC 100% a vista |
Misura quadrata
Dimensioni (mm) | Spessore (mm) | Dimensioni (mm) | Spessore (mm) | |||
10*10 | 0,6-1,0 | 20*10 | 0,6-1,0 | |||
12*12 | 0,6-1,0 | 25*12 | 0,6-1,0 | |||
16*16 | 0,6-1,2 | 38*19 | 0,6-1,5 | |||
19*19 | 0,6-1,5 | 50*25 | 0,6-1,5 | |||
20*20 | 0,6-1,5 | 50*30 | 1,0-3,0 | |||
25*25 | 1,0-2,75 | 60*40 | 1,5-3,5 | |||
30*30 | 1,0-2,75 | 75*50 | 1,5-4,0 | |||
32*32 | 1,0-3,0 | 80*40 | 1,5-4,0 | |||
38*38 | 1,0-3,0 | 100*50 | 2,0-6,0 | |||
40*40 | 1,0-3,5 | 100*60 | 2,0-6,0 | |||
50*50 | 1,0-5,0 | 100*75 | 2,0-6,0 | |||
60*60 | 1,0-6,0 | 120*60 | 3,0-6,0 | |||
63,5*63,5 | 1,0-6,0 | 120*80 | 3,0-6,0 | |||
70*70 | 1,5-6,0 | 125*50 | 3,0-6,0 | |||
75*75 | ||||||
Prodotti correlati
-
Impalcature metalliche, Asse da 210 mm con piattaforma con gancio, Asse in acciaio, Asse in metallo, Passerella, Asse in acciaio perforato, Asse Gi, Asse in acciaio per impalcature
-
Ponteggio in alluminio per l'edilizia
-
Tubi in acciaio inossidabile senza saldatura all'ingrosso 316L 304 309S 310S 316L tubo scambiatore di calore in acciaio inossidabile
-
Tubo per caldaia ad alta pressione senza saldatura ASTM SA213 T11 per tubo scambiatore di calore in acciaio al carbonio