Condotto ASTM API 5L GB/T8162 Tubo strutturale in acciaio senza saldatura
ASTM API 5L Condotto GB/T8162 Tubo strutturale in acciaio senza saldatura Esposizione del prodotto: La composizione chim
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Kohlenstoffstahlrohr |
Varietà di tubi in acciaio senza saldatura | ASTM A53 Ss400 St37 St52 A106b |
Pacchetto di trasporto | in bundle, pacchetto standard per l'esportazione |
specifica | Migliore qualità |
marchio | DLY |
Origine | Tianjin, Hebei, Shandong della Cina |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Condotto ASTM API 5L GB/T8162 Tubo strutturale in acciaio senza saldaturaEsposizione del prodotto:
Nome del prodotto | Tubo tondo, senza saldatura, a pareti spesse, realizzato in acciaio al carbonio 160 |
Standard | ASTM A106, ASTM A53, API5L B, ASTM A179, ASTM A210, ANSI B36.10, GB 5310, GB6479, GB9948, GB/T17396GB 3087, GB/T 8162, GB/T8163 |
diametro esterno | 12mm-800mm |
spessore del muro | 1 mm-75 mm |
Lungo | 6m, 12m o secondo le esigenze del cliente |
Confezione | Legati insieme in fasci con cinghie d'acciaio |
Modalità di pagamento | T/T, L/C a vista |
tempi di consegna | 10-30 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Condizioni di spedizione | Estremità smussata o liscia con vernice anticorrosione/rivestimento 2PP/2PE/3PE/3PP come da conferma del cliente; A seconda delle esigenze con o senza cappucci protettivi; con rivestimento interno in FBE per tubi acqua in acciaio. |
Materiale | A53(A,B), A106(A,B), Q345, 16Mn, 10#, 20#, 45#, S235JR, S355JR; ASTMA252 Gr.2,Gr.3; ST37,ST42,ST52;Gr.B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70 ecc. |
utilizzo | per condotte di petrolio/gas naturale, per il trasporto di acqua, scarichi, gas di carbone, fanghi minerali e altri liquidi a bassa e media pressione. Anche per progetti di costruzione di edifici, fornitura di calore e palificazioni. |
Esporta a | Canada, Stati Uniti, Argentina, Perù, Cile, Colombia, Brasile, Venezuela, Malesia, Singapore, Repubblica Ceca, Australia, Myanmar, Kenya, Sud Africa, Spagna, Italia, Francia, Inghilterra, Paesi Bassi, Belgio ecc. |
Certificati | API5L; ISO9001:2000,MTC |
La composizione chimica del grado comune di acciaio al carbonio:
Composizione chimica, % | ||||||
Laureato | C | Mn | E | S | P | σs, letto ≥ |
08F | 0,05–0,11 | 0,25-0,50 | ≤0,03 | <0,035 | <0,035 | 175 |
10 | 0,07-0,13 | 0,35-0,65 | 0,17–0,37 | <0,035 | <0,035 | 205 |
20 | 0,17-0,23 | 0,35-0,65 | 0,17–0,37 | <0,035 | <0,035 | 245 |
35 | 0,32-0,39 | 0,50-0,80 | 0,17–0,37 | <0,035 | <0,035 | 315 |
40 | 0,37–0,44 | 0,50-0,80 | 0,17–0,37 | <0,035 | <0,035 | 335 |
45 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | 0,17–0,37 | <0,035 | <0,035 | 355 |
50 | 0,47-0,55 | 0,50-0,80 | 0,17–0,37 | <0,035 | <0,035 | 375 |
60 | 0,57-0,65 | 0,50-0,80 | 0,17–0,37 | <0,035 | <0,035 | 400 |
65 | 0,62-0,70 | 0,50-0,80 | 0,17–0,37 | <0,035 | <0,035 | 420 |
Imballaggio e spedizione: